PM SO2 = 64.06 g/mole
PM N2 = 28.0 g/mole
PM O2 = 32.0 g/mole
PM H2O = 18.0 g/mole
Poiché la composizione percentuale in volume coincide con la composizione percentuale in moli 1 mole di gas contiene 0.40 moli di SO2 cioè:
0.40 • PM SO2 = 25.62g SO2
0.20 • PM N2 = 5.6g N2
0.30 • PM O2 = 9.6g O2
0.10 • PM H2O = 1.8g H2O
(25.62+5.6+9.6+1.8)/1 = 42.62g peso molecolare medio della miscela
La composizione in peso è:
(25.62 / 42.62)*100= 60.10% SO2 in peso
(5.6 / 42.62)*100= 13.15% N2 in peso
(9.6 /42.62)*100 = 22.53% O2 in peso
(1.8 /42.62)*100 = 4.22% H2O in peso
|