View Single Post
  #1 (permalink)  
Vecchio 04-06-2009, 07:38 PM
string string non è in linea
Member
 
Registrato dal: Apr 2009
Messaggi: 43
Unhappy PE con metodo di Gran di titolazione acido debole con NaOH

Sono riportati di seguito i dati relativi alla titolazione di 100,0 ml di un acido debole con NaOH. Calcolare il PE graficamente e confrontarlo con il valore ottenuto utilizzando il metodo di Gran. Calcolare inoltre la costante di dissociazione dell’acido. Volendo effettuare la titolazione utilizzando un indicatore, quale si deve usare?
ml di NaOH pH ml di NaOH pH
0,000 4,14 22,27 6,48
1,31 4,30 22,37 6,53
2,34 4,44 22,48 6,58
3,91 4,61 22,57 6,63
5,93 4,79 22,70 6,70
7,90 4,95 22,76 6,74
11,35 5,19 22,80 6,78
13,46 5,35 22,85 6,82
15,50 5,50 22,91 6,86
16,92 5,63 22,97 6,92
18,00 5,71 23,01 6,98
18,35 5,77 23,11 7,11
18,95 5,82 23,17 7,20
19,43 5,89 23,21 7,30
19,93 5,95 23,30 7,49
20,48 6,04 23,32 7,74
20,75 6,09 23,40 8,30
21,01 6,14 23,46 9,21
21,10 6,15 23,55 9,86
21,13 6,16 24,60 10,76
21,20 6,17 25,50 11,00
21,30 6,19 25,80 11,06
21,41 6,22 26,20 11,12
21,51 6,25 27,30 11,26
21,61 6,27 28,50 11,38
21,77 6,32 29,30 11,44
21,93 6,37 30,0 11,48
22,10 6,42
Rispondi quotando